🔥 PONTOS EM DOBRO, TRIPLO E MUITO MAIS! 🔥
2x3x4x5x
Aproveite agora » Doar
SERVIDOR ABERTO — ENTRE AGORA!
Entrar no grupo do WhatsApp
Contentbox headline
Ranking de Experience
Rank Nome Level Points
1 William Wallacxii 825 9311392821
2 Junim On Ot 799 8454435213
3 Italiano 798 8406443631
4 Apollo 778 7802822822
5 Loko da sd 772 7635633724
6 Dran 767 7477504484
7 Adium Stark 762 7319868340
8 Pedzace Kombinerki 720 6177800401
9 Maju 719 6161348278
10 Oh Brabo 714 6037838798
11 Princesa Juju 713 6013297344
12 Hell Skull 707 5857890820
13 Shayt 706 5823793104
14 Holy San 701 5704237942
15 Anna Liz 677 5133810284
16 Loko do pally 670 4988532317
17 Legolas Hoja Roja 660 4769415351
18 Lorde Da Madruga 656 4677842168
19 Proed 655 4656403998
20 Legolas Hoja Blanca 650 4554838480
21 Lucasmcz 648 4502873871
22 Piriri 646 4469222390
23 Vicio 645 4437350728
24 Legolas Hoja Verde 644 4428578335
25 Legolas Hoja Negra 643 4396910389
26 Pito De Oro 639 4320152875
27 Juju 638 4306940955
28 Triks 628 4105422860
29 Jajami Omate 617 3887572087
30 Matreche 617 3885523006
31 Twix Mity 617 3882372219
32 Gandalf 613 3809730493
33 Xandre Dr 611 3780287618
34 Roxzin 610 3760537389
35 Druidzin 609 3736060908
36 Twix 608 3721909987
37 Galadriel 607 3707766187
38 Gonzalo 607 3699771541
39 Mago Terror 607 3694555413
40 Legolas 607 3693086120
41 Mr Root 607 3691963122
42 Druid Terror 606 3678924173
43 Makai 605 3661612539
44 Gandalf El Blanco 602 3601388114
45 Laninhuw Legendary 601 3596485361
46 Xereca 601 3585916739
47 Kasuo 588 3355593104
48 Kaique The King 577 3175998262
49 Imorrivel 570 3058107189
50 Kngihtt 558 2869104130
51 Chimi Glock 557 2858593245
52 Elder Knight 552 2785531053
53 Wyknightowany 548 2715011763
54 Cachafloja 547 2704858435
55 Diego 544 2662711446
56 Theo 543 2646880984
57 Texas Archer 543 2642171732
58 Jayden 542 2637080486
59 Pepeka Do Mal 538 2575282658
60 Shanks 538 2566942905
61 Drings 537 2564059252
62 Dinizeira 523 2367515583
63 Bravox 521 2330210368
64 Hugomahuyaposampas 519 2306647816
65 Cannabis 515 2259291990
66 Snolex 511 2201286923
67 Atecubanos 510 2197738185
68 Lootzin 509 2176199040
69 Principe Yuri 507 2159083206
70 Lore The Kina 502 2091827480
71 Tony Fox 502 2091328478
72 Mage Loko 500 2064219342
73 Junim Pelego 491 1959464901
74 Surfista Da Penha 472 1730478772
75 Black 467 1684959052
76 Dark 455 1551397185
77 Kaique The Ostenta 448 1488247451
78 Capeta Loko 435 1359310970
79 Malboro 427 1281688255
80 Link min 426 1275806943
81 Junior Beck 419 1209388858
82 Paleativo Rp 416 1187534335
83 Implacavel 415 1174769765
84 Remendo Ed 412 1153568036
85 Hard Kinah 407 1113375177
86 Fenyx 407 1113367170
87 Naksu 407 1109445015
88 Provisorio Ek 406 1104721198
89 Tdex 406 1101960672
90 Erviinha 403 1076239360
91 Lord 401 1065817287
92 Hades 395 1013685288
93 Ganbiara Ms 392 995720626
94 Maram Zeth 372 848041974
95 Attecubanos 371 842977504
96 Filho Do Dran 368 821848551
97 Tipo Ice 365 802647226
98 Magic Killer 353 726673885
99 Legollas Furioius 349 699832119
100 Druidzim 347 686605951
Next Page

Category
Experience
Magic Level
Shielding
Distance
Club Skill
Sword Skill
Axe Skill
Fisting Skill
Fishing Skill
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
[ 96 ]
ONLINE
War Castle

Suporte

Entre no grupo do WhatsApp
Entrar no Grupo Oficial